Crans-Montana / VS
09.2023 - 10.2024
Cordonnier & Rey SA
Commune de Crans-Montana
Données Techniques
| Rehaussement de digue | 5,95 ml |
| Capacité de stockage – avant travaux – après travaux | 130’500 m3 300’000 m3 |
| Aciers d’armature | 180 to |
| Bétons | 1’700 m3 |
| Mur de pied | 240 ml |
| Murs (hauteur max) | 6 ml |
| Ancrages Ø 18mm | 320 pc |
travaux exécutés
- Construction d’un mur de pied de digue
- Réalisation d’un évacuateur de crue
- Prolongement de la galerie technique existante
- Construction d’un mur de soutènement